|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| Тип акумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Форм-фактор елементів | 21700 |
| Конфігурація | 6S12P |
| Ємність батареї | 50400mAh |
| Вихідна напруга | 21.6 (25.2V) |
| Максимальний струм | 540A |
| Номінальна потужність | 11664.0W |
| Роз'єм силовий | XT90-S Antispark Female |
| Роз'єм балансира | QJ JST-XH 6S |
| Ємність батареї у ват-годинах | 1088.64Wh |
| Розміри | 276х140х73мм |
