|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| Тип акумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Форм-фактор елементів | 21700 |
| Конфігурація | 6S3P |
| Ємність батареї | 12600mAh |
| Вихідна напруга | 21.6 (25.2V) |
| Максимальний струм | 135A |
| Номінальна потужність | 2916.0W |
| Роз'єм силовий | XT60 Female |
| Роз'єм балансира | QJ JST-XH 6S |
| Ємність батареї у ват-годинах | 272.16Wh |
| Розміри | 72х130х66мм |
