|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

| MK | STM32F405RGT6(168МГц) |
|---|---|
| Гіроскоп/акселерометр | ICM42688P (8 кГц макс) |
| Прошивка | INAV, Ardupilot |
| Барометр | DPS310 |
| Blackbox | Роз'єм під MicroSD |
| Живлення | 3-6S LiIon/LiPo |
| Інтерфейси | UART 6 шт, I2C, SBus з вбудованим інвертором на RX2, вихід для буззера |
| Виходи для ESC | 2 шт |
| Серво виходи | 11 шт |
| Розміри | 56х36х28 мм |
| BEC 1 (FC) | 5V 3А |
| BEC 2 (VTX, лінія «9V») | 9V/12V 3А |
| BEC 3 (Servo, лінія «Vx») | 5V/6V/7.2V 5А |
| Таргет | INAV: SpeedyBeeF405WING(default); ArduPilot: SpeedyBeeF405WING |
